理解复利的威力,然后找到办法去实现它——这是投资的终极智慧。复利是世界第八大奇迹。
— Charles T. Munger (1924–2023)
利率LPR
央行 05.20 / Fed 05.29
中息MTG
央行 05.20 / 美财政部 05.29
长债BND
中国货币网 05.29 / 美财政部 05.29
复利增长表 · 1 元本金(1~50年)
| 年 | 年化收益率 |
| 3% | 5% | 8% | 10% | 12% | 15% | 20% |
| 1 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.20 |
| 2 | 1.06 | 1.10 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.32 | 1.44 |
| 3 | 1.09 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.52 | 1.73 |
| 4 | 1.13 | 1.22 | 1.36 | 1.46 | 1.57 | 1.75 | 2.07 |
| 5 | 1.16 | 1.28 | 1.47 | 1.61 | 1.76 | 2.01 | 2.49 |
| 10 | 1.34 | 1.63 | 2.16 | 2.59 | 3.11 | 4.05 | 6.19 |
| 15 | 1.56 | 2.08 | 3.17 | 4.18 | 5.47 | 8.14 | 15.4 |
| 20 | 1.81 | 2.65 | 4.66 | 6.73 | 9.65 | 16.4 | 38.3 |
| 25 | 2.09 | 3.39 | 6.85 | 10.8 | 17.0 | 32.9 | 95.4 |
| 30 | 2.43 | 4.32 | 10.1 | 17.4 | 30.0 | 66.2 | 237 |
| 35 | 2.81 | 5.52 | 14.8 | 28.1 | 52.8 | 133 | 591 |
| 40 | 3.26 | 7.04 | 21.7 | 45.3 | 93.1 | 268 | 1470 |
| 45 | 3.78 | 8.99 | 31.9 | 72.9 | 164 | 539 | 3657 |
| 50 | 4.38 | 11.5 | 46.9 | 117 | 289 | 1084 | 9100 |
关键里程碑 · 达到倍数所需年数
| 收益 | 2× | 3× | 5× | 10× | 20× | 50× | 100× |
| 3% | 23.4 | 37.2 | 54.4 | 77.9 | >100 | >100 | >100 |
| 5% | 14.2 | 22.5 | 33.0 | 47.2 | 61.4 | 80.2 | 94.4 |
| 8% | 9.0 | 14.3 | 20.9 | 29.9 | 38.9 | 50.8 | 59.8 |
| 10% | 7.3 | 11.5 | 16.9 | 24.2 | 31.4 | 41.0 | 48.3 |
| 12% | 6.1 | 9.7 | 14.2 | 20.3 | 26.4 | 34.5 | 40.6 |
| 15% | 5.0 | 7.9 | 11.5 | 16.5 | 21.4 | 28.0 | 33.0 |
| 20% | 3.8 | 6.0 | 8.8 | 12.6 | 16.4 | 21.5 | 25.3 |
"如果你不愿持有一只股票十年,那就不要考虑拥有它十分钟。"
— 芒格
"长期投资回报 ≈ 企业ROE。找到高ROE且可持续的企业,长期持有,复利自现。"
— 芒格论 ROE
中 / 美 复利对比 · 1 元本金终值
| 指标 | 10 年 | 20 年 | 30 年 | 50 年 | 翻倍需 |
| ¥ 1年期LPR | 1.34× | 1.81× | 2.43× | 4.38× | 24.0年 |
| $ 联邦基金利率 | 1.43× | 2.04× | 2.91× | 5.92× | 19.9年 |
| ¥ 5年期LPR | 1.41× | 1.99× | 2.81× | 5.58× | 20.6年 |
| $ 5Y国债 | 1.51× | 2.27× | 3.42× | 7.75× | 17.2年 |
| ¥ CPI同比 | 1.13× | 1.27× | 1.43× | 1.82× | 60.0年 |
| $ CPI同比 | 1.45× | 2.11× | 3.06× | 6.45× | 18.9年 |
| ¥ M2同比 | 2.28× | 5.21× | 11.9× | 61.9× | 8.4年 |
| $ M2同比 | 1.41× | 1.99× | 2.81× | 5.58× | 20.6年 |
| ¥ 10Y国债 | 1.19× | 1.41× | 1.67× | 2.36× | 41.6年 |
| $ 10Y国债 | 1.55× | 2.40× | 3.71× | 8.90× | 16.1年 |
📊 复利启示
¥ 中国 LPR 3.0% / CPI 1.2% / M2 8.6% |
$ 美国 Fed 3.62% / CPI 3.8% / M2 3.5%
8%~15% 是保值 vs 增值的分水岭。点击卡片查看复利明细。